Jenis pembayaran:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Inkoterm:FOB,CFR,CIF
Min. Memesan:1 Piece/Pieces
Transportasi:Ocean,Land,Air
$0.1-1 /Piece/Pieces
Merek: HY atau OEM
Material: Pvc
Baik: PIPA TERMOPLASTIK
Water Absorption: <0.01%
Contraction Percentage: 1.0%~2.5%
Kekuatan Tarik: (30 ~ 40) MPa
Warna: Abu -abu gelap
Pressure: 1.6mpa
Layanan Garansi: 3 tahun
Tempat Asal: Cina
Temperature: -15 to 55 Degree Celsius
Transportasi: Ocean,Land,Air
Jenis pembayaran: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Inkoterm: FOB,CFR,CIF
Direkayasa untuk integritas struktural maksimum dan ketahanan getaran, flensa padat UPVC Industri kami DIN PN16 menjamin sambungan permanen yang sangat aman untuk saluran pipa penting. Diproduksi langsung oleh Huiya, flensa cetakan injeksi satu bagian ini diproduksi secara eksklusif dari 100% resin murni. Dengan menghindari bahan aditif daur ulang secara ketat, kami menghilangkan titik lemah struktural, memastikan kekuatan mekanis yang tak tertandingi di bawah pengaruh cairan yang besar.
Sebagai solusi rekayasa PVC-U premium, flensa soket satu bagian ini memberikan kinerja tahan asam & alkali yang luar biasa, mencegah degradasi saat mengangkut bahan kimia yang sangat korosif. Tidak seperti plastik komersial standar, flensa PVC kaku Huiya dirancang khusus agar tahan terhadap tekanan tinggi PN16 tingkat industri (16 Bar) secara terus-menerus tanpa risiko retak atau pecah.
Tersedia dalam rentang ukuran yang komprehensif hingga DN300 yang sangat besar, ini adalah komponen penghubung utama untuk setiap pabrik pengolahan bahan kimia yang menuntut dan fasilitas pengolahan air industri yang ketat. Untuk membangun sistem kontrol cairan yang sepenuhnya terintegrasi dan anti bocor, pasangkan flensa padat ini secara aman dengan [ katup kupu-kupu UPVC ] kami yang berkinerja tinggi .
Spesifikasi Teknis : UPVC Solid Flange DIN PN16


| PN16 PVC flange dimensions chart (Unit: mm) | |||||||||||
| SIZE | D | D1 | C | d | d1 | d2 | H | T | I | n-e | |
| DN15 | 20mm PVC flange | 96.0 | 30.0 | 65.0 | 15.0 | 20.3 | 20.0 | 23.0 | 14 | 16.5 | 4-14 |
| DN20 | 25mm PVC flange | 105.0 | 35.0 | 75.0 | 20.0 | 25.3 | 25.0 | 25.0 | 14 | 19.0 | 4-14 |
| DN25 | 32mm PVC flange | 115.0 | 45.0 | 85.0 | 25.0 | 32.3 | 32.0 | 36.5 | 16 | 30.0 | 4-14 |
| DN32 | 40mm PVC flange | 140.0 | 54.0 | 100.0 | 32.0 | 40.4 | 40.0 | 40.0 | 18 | 33.0 | 4-18 |
| DN40 | 50mm PVC flange | 150.0 | 60.5 | 110.0 | 43.0 | 50.4 | 50.0 | 37.5 | 18 | 31.0 | 4-18 |
| DN50 | 63mm PVC flange | 165.0 | 76.0 | 125.0 | 55.0 | 63.4 | 63.0 | 44.0 | 20 | 37.5 | 4-18 |
| DN65 | 75mm PVC flange | 185.0 | 90.0 | 145.0 | 65.0 | 75.5 | 75.0 | 51.0 | 20 | 43.5 | 4-18 |
| DN80 | 90mm PVC flange | 200.0 | 107.7 | 160.0 | 80.0 | 90.5 | 90.0 | 57.0 | 20 | 51.0 | 8-18 |
| DN100 | 110mm PVC flange | 220.0 | 131.0 | 180.0 | 100.0 | 110.5 | 110.1 | 69.0 | 22 | 61.5 | 8-18 |
| DN125 | 140mm PVC flange | 254.0 | 167.0 | 210.0 | 125.0 | 140.6 | 140.1 | 86.5 | 22 | 75.0 | 8-18 |
| DN150 | 160mm PVC flange | 285.0 | 185.0 | 240.0 | 154.0 | 160.6 | 160.1 | 117.0 | 24 | 90.0 | 8-22 |
| DN200 | 225mm PVC flange | 340.0 | 257.0 | 295.0 | 200.0 | 200.8 | 200.1 | 132.0 | 24 | 118.0 | 8-22 |


